<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Goldman Sachs Pins iPhone Sales at 700,000</title>
	<atom:link href="http://news.worldofapple.com/archives/2007/07/02/goldman-sachs-pins-iphone-sales-at-700000/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.worldofapple.com/archives/2007/07/02/goldman-sachs-pins-iphone-sales-at-700000/</link>
	<description>Mac News, Rumours and Opinions That You Want to Hear.</description>
	<pubDate>Fri,  9 Jan 2009 01:51:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: Macabra &#187; Blog Archive &#187; 700.000</title>
		<link>http://news.worldofapple.com/archives/2007/07/02/goldman-sachs-pins-iphone-sales-at-700000/#comment-21655</link>
		<dc:creator>Macabra &#187; Blog Archive &#187; 700.000</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 08:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.worldofapple.com/archives/2007/07/02/goldman-sachs-pins-iphone-sales-at-700000/#comment-21655</guid>
		<description>[...] analityków Goldman Sachs, Apple sprzedało w trakcie pierwszych 3 dni, ponad 700.000 iPhonów. Biorąc pod uwagę koszt jego wyprodukowania na poziomie ok 200-220USD, były to chyba najbardziej [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] analityków Goldman Sachs, Apple sprzedało w trakcie pierwszych 3 dni, ponad 700.000 iPhonów. Biorąc pod uwagę koszt jego wyprodukowania na poziomie ok 200-220USD, były to chyba najbardziej [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
